Les fruitiers
Le catalogue de la pépinière PEPINATURE est accessible sur https://pepinature.com
Une plante fruitière est une plante spécialement cultivée pour ses fruits et/ou graines comestibles.
Certains sont produits par des arbres, des plantes herbacées, des plantes potagères ou maraîchères (qui font l'objet d'une section à part), par des arbustes et arbrisseaux, ou encore par des stipes.
Les productions fruitières présentent parfois des fluctuations annuelles (cycles pluriannuels) ayant vocation à réduire la pression des herbivores se spécialisant sur ce type d'aliments. On parle alors d'alternance.
En outre, les plantes fruitières peuvent être intéressantes pour d'autres aspects que les fruits : pour leur bois, pour leurs propriétés médicinales, ou comme plantes ornementales.
Tableau des fruitiers
<font 20px/inherit;;#16a085;;inherit>Genre</font> | <font 20px/inherit;;#2980b9;;inherit>Fruitiers</font> | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Acca</font> | Feijoa | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Actinidia</font> | Kiwaï | Kiwi | Kiwi arctique | Actinidias intragénériques | |||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Akebia</font> | Akébie | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Amelanchier</font> | Amélanchier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Annona</font> | Chérimolier | Corossolier | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Arbutus</font> | Arbousier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Aronia</font> | Aronie | Aronias intergénériques | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Asimina</font> | Asiminier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Berberis</font> | Épine-vinette | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Capparis spinosa</font> | Câprier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Carya</font> | Caryer | Pacanier | Caryas intragénériques | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Casimiroa</font> | Sapotier blanc | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Castanea</font> | Châtaignier d'Amérique | Châtaignier de Chine | Châtaignier d'Europe | Châtaignier du Japon | Châtaigniers intragénériques | ||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Chaenomeles</font> | Cognassier de Chine | Cognassier du Japon | Cognassiers d'Asie intragénériques | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Citrus</font> | Bergamotier | Cédratier | Citrus intragénériques | Kumquatier | Mandarinier | Papeda | Pomelo |
Bigaradier | Citronnier | Clémentinier | Limettier | Oranger | Pamplemoussier | ||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Microcitrus</font> | Citronnier Caviar | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Cornus</font> | Cornouiller Mâle | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Corylus</font> | Noisetier d'Amérique | Noisetier de Chine | Noisetier d'Europe | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Cratægus</font> | Aubépine lisse / épineuse | Aubépine de Virginie | Aubépine noire | Azérolier | |||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Cudrania</font> | Cudranier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Cydonia</font> | Cognassier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Cyphomandra</font> | Tamarillo Corymbiflora | Tamarillo Hartwegii | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Diospyros</font> | Plaqueminier Kaki | Plaqueminier Lotier | Plaqueminier nain | Plaqueminier de Virginie | Diospyros intragénériques | ||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Elaeagnus</font> | Goumi du Japon | Oléastre à Ombelles | Olivier de bohême | Eleagnus intragénériques | |||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Eriobotrya</font> | Bibacier (Neflier du Japon) | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Eugenia</font> | Cerisier du Brésil | Cerisier de Cayenne (Pitanga) | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Ficus</font> | Figuier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Fragaria</font> | Fraisier | Fraisier cultivé | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Hippophae</font> | Argousier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Juglans</font> | Noyer d'europe | Noyer du Japon | Juglans intragénériques | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Lonicera</font> | Camerisier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Lycium</font> | Lyciet (Goji) | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Malus</font> | Pommier domestique | Pommier sauvage d'almaty | Pommier sauvage d'Europe | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Mangifera</font> | Manguier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Mespilus</font> | Néflier d'Allemagne | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Morus</font> | Mûrier blanc | Mûrier nain | Mûrier noir | Mûrier platane | Mûrier rouge | ||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Musa</font> | Bananier | Bananier plantain | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Myrtus</font> | Myrthier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Olea</font> | Olivier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Opuntia</font> | Figuier de barbarie | Figuier d'inde | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Passiflora</font> | Passiflore | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Persea</font> | Avocatier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Pistacia</font> | Pistachier vrai | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Pouteria</font> | Sapotier | Lucuma | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Prunus</font> | Abricotier | Amandier | Cerisier vrai | Pêcher | Prunier domestique | Prunier japonais | Prunus intragénériques |
Cerisier de Virginie | |||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Pseudocydonia</font> | Cognassier de Chine | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Psidium</font> | Goyavier Fraise | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Punica</font> | Grenadier | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Pyrus</font> | Nashi | Poirier | Pyrus intragénériques | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Ribes</font> | Cassissier | Groseillier | Groseillier à maquereaux | Ribes intragénériques | |||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Rubus</font> | Framboisier | Roncier arctique | Roncier des champs (ronce bleue) | Roncier commun | Rubus intragénériques | ||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Sambucus</font> | Sureau noir | Sureau rouge | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Solanum</font> | Arbre à tomates | Morelle de Balbis | Tomate | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Sorbus</font> | Alisier blanc | Sorbier domestique (Cormier) | Sorbus intergénériques | ||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Ugni</font> | Goyavier du Chili | ||||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Vaccinium</font> | Airelle | Canneberge | Airelle à fausse myrtille | Myrtillier sauvage | |||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Viburnum</font> | Viorne obier | Viorne lantane | |||||
<font inherit/inherit;;#16a085;;inherit>Vitis</font> | Vigne américaine | Vigne cultivée | Vigne des rivages | Vigne des rochers |
Le cas des hybridations (croisements)
Intergénériques : croisement entre deux
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>genres</font> différents au sein d'une même
<font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>famille</font> , avec par exemple “
<font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Rosacea</font>
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>Sorbus</font> [Sorbier] x
<font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Rosacea</font>
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>Aronia</font> [Aronie]” de la famille des rosacées.
Intragénériques/interspécifiques : croisement d'
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>espèces</font> différente au sein du même
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>genre</font> , avec par exemple “
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>Prunus</font>
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>armeniaca</font> [
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Abricotier</font> ] x
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>Prunus</font>
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>domestica</font> [
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Prunier domestique</font> ]” au sein du genre Prunus.
Intraspécifiques : croisement de deux
<font inherit/inherit;;#8e44ad;;inherit>variétés</font> (
<font inherit/inherit;;#8e44ad;;inherit>cultivars</font> ) au sein d'une même
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>espèce</font> et d'un même
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>genre</font> , avec par exemple “
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>Solanum</font>
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Lycopersicum</font>
<font inherit/inherit;;#8e44ad;;inherit>Noire de Crimée</font> [
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Tomate</font>
<font inherit/inherit;;#8e44ad;;inherit>noire de crimée</font> ] x
<font inherit/inherit;;#27ae60;;inherit>Solanum</font>
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Lycopersicum</font>
<font inherit/inherit;;#8e44ad;;inherit>Rose de Berne</font> [
<font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Tomate</font>
<font inherit/inherit;;#8e44ad;;inherit>Rose de Berne</font> ]”.
Discussion