| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
| fr:plants:eriobotrya:eriobotrya_japonica:bibacier-neflier_du_japon [2022/10/19 08:38] – tikilou | fr:plants:eriobotrya:eriobotrya_japonica:bibacier-neflier_du_japon [2022/10/20 22:21] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. Un utilisateur non connecté |
|---|
| | ====== Bibacier - Néflier du Japon - eriobotrya japonica ====== |
| | ===== Description ===== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ===== Culture ===== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ==== Maladies et ennemis ==== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ==== Associations positives ==== |
| | |
| | Écrire ici |
| | ==== Associations négatives ==== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ==== Densification et guildes ==== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ===== Utilisations ===== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ==== Comestibilité ==== |
| | |
| | Les bibaces sont habituellement consommées crûes, et peuvent aussi être utilisées en pâtisseries, confitures, fruits confits, et glaces. |
| | |
| | === Goût === |
| | |
| | La saveur des bibaces change en fonction de la variété et de la chaleur pour faire mûrir les fruits.\\ |
| | Ce dernier élément est très important : à Madère où les bibaces sont mûres des mars, restent très acides à pleine maturité.\\ |
| | À Nice, les nèfles mûrissent fin juin et sont donc souvent archi sucrées.((Témoignage de Benoît, éditeur du blog "acclimatons.com" : [[https://t.me/acclimatons/882]])) |
| | |
| | |
| | ==== Recettes ==== |
| | |
| | Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple **:fr:plants:recettes:nom_de_la_recette** ) |
| | |
| | ===== Multiplication ===== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ===== Semis ===== |
| | |
| | Écrire ici |
| | |
| | ===== Variétés ===== |
| | |
| | |[[:fr:plants:articles:variete_cultivar|Variétés]] :| <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | |
| | ^[[fr:articles:exposition|Exposition]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Ensoleillée</font> | | | | | |
| | ^[[fr:articles:strate|Strate]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Arbustive</font> | | | | | |
| | ^[[fr:articles:rusticite_zones|Rusticité (zone)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Zone 8a</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:espacement|Espacement mini]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2,5m</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:hauteur|Hauteur]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 6m</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:envergure|Envergure]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~5m</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:port|Port]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Buissonnant, irrégulier</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:feuillage|Feuillage]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Persistant</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:floraison|Floraison]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Juillet et Août</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:fertilite|Fertilité]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Autostérile</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:diametre_des_fruits|Diamètre des fruits]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5cm</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:maturite_des_fruits|Maturité des fruits]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Octobre/Novembre</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:resistance_bioagresseurs|Résistance bioagresseurs]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Oui</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:croissance|Croissance]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Lente</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:ph_du_sol|pH idéal du sol]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5,5 à 7</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:longevite|Longévité]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>60 à 100 ans</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:stade_adulte|Stade adulte]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~8 ans</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:productivite_adulte|Productivité (adulte)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~15Kg/plant</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:age_de_fructification_de_semis|Fructification (de semis)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 5 ans</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:age_de_fructification_par_clonage_vegetatif|Fructification (clonage)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2 ans</font> | | | | | |
| | ^[[..:..:articles:saison_de_plantation|Saison de Plantation]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Automne/Printemps</font> | | | | | |
| | |
| | ===== Photographies et images ===== |
| | |
| | Intégrer quelques photographies ou croquis ici |
| | |
| | ===== Liens externes / retours d’expériences ===== |
| | |
| | Écrire ici |
| |