| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| user:tikilou [2023/09/09 09:55] – tikilou | user:tikilou [2023/09/10 17:40] (Version actuelle) – tikilou |
|---|
| | ====== Camille - Page Publique ====== |
| | |
| | Administrateur de la galaxie PEPINATURE. |
| | |
| | ===== Ma collection végétale ===== |
| | |
| | [Cette dernière est encore jeune]\\ |
| | Je me situe dans un microclimat de zone 9a, dans le Tarn, avec des minimales de -8°C observées jusque là, tout au plus, exceptionnellement. Les bonnes années il peut même ne geler qu'une ou quelques fois durant une à deux heures à l'aurore à -2°C.\\ |
| | \\ |
| | Ps : Sauf pour les portes-greffes, les variétés barrées sont mortes durant leur culture, bien après plantation ; les hybrides de prunus ne sont pas tous chez moi, mais j'y aurais accès plus tard.\\ |
| | Je compte, avec la session de greffe 2023, 264 variétés acquises dont 228 restantes, (un certain nombre sont perdues), je referais un inventaire complet plus tard.\\ |
| | **(Sous ce tableau se situe la liste des variétés que je recherche. :-) ) ** \\ |
| | |
| | En GRAS : faibles quantités.\\ |
| | En GRAS et Souligné : Belles quantités. |
| | Sans formatage : Indisponible (trop jeune et/ou mauvaise année) |
| | |
| | ^ Espèces ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Portes-greffes | <del>Agrumes : "Poncirus", "FA5", "c4475"</del> | <del>Amélanchiers : "Canadensis"</del> | <del>Diospyros "Lotus"</del> | Mûriers : "Nigra" | Pommiers : "M7" / <del>"M106" / "M9"</del> | <del>Prunier Myrobolan</del> | Sorbus Aucuparia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Abricotiers | "Pêche de Nancy" | Poizat | __**Polonais**__ | Précoce de Saumur | Rouge de Mauve | Rustique des Pyrénées | Tardif de Tain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Agrumes | "Citrangeremo" | <del>Mandarinier "Shiva Mikan"</del> | <del>Oranger "Prostejovsky"</del> | <del>Oranger "Sucrena"</del> | <del>Oranger "Tarocco"</del> | Yuzu N°4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Amélanchiers | <del>Krasnojarskaja</del> | <del>Prince Williams</del> | Honeywood | Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Arbre à faisans | "Pourpre & vert" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Aronias Hybrides | **"Burka" (sorbus x aronia)** | **"Mitchurine Amit" (sorbus x aronia)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Aronies | **"Galickjanka"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Aromatiques | __**"Armoise Cola+"**__ | Basilic | Camemvert | Thym | Verveine Citronelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Asiminiers | "Plusieurs dizaines de plants issus de semis." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Avocatiers | Ifalna | Mexicain (issus de Mexicola) | Poncho (originaire de Suisse) | Semis de Bacon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Bananiers fruitiers | Ice Cream | Dwarf Namwah | Dwarf Orinoco | Helen's Hybride | x Fruit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Bibaciers (Néflier du Japon) | "Semis d'une variété importée du portugal insensibles au maladies et très précoce." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Camerisiers / Baies de mai | "Blue Treasure" (Groupe 1) | "Strawberry Sensation" (Groupe 1) | Aurora (Groupe 2) | Boreal Blizzard (Groupe 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Caseilliers | **"Josta"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Cassisiers | **"Neva"** | **"Noiroma"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Cerisiers | Bigarreau Blanc | **Burlat** | **Geant D'Hedelfilgen** | Jaboulay | Lapin | Primulat | **Reverchon** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Cognassiers du Japon | Cido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Consoudes | B14 | <del>Naine à grandes fleurs</del> | <del>Naine "Hidcote Blue"</del> | <del>Naine "Wisley Blue"</del> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Feijoas | <del>Autofertile</del> | <del>"Triumph"</del> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Figuiers | Bornholm's Diamant | Brown Turkey | Encanto Honey | Hardy Chicago | Miel de Gaïa | Peretta | Ronde de Bordeaux | Violette de Solies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Fraisiers cultivés remontants | "Mara des bois" | "Mount Himalaya" | "Maëstro" | **"Maxim"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Fraisiers cultivés non-remontants | "Anared" | "Gigantella (Maxim)" | "Magnum" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Framboisiers remontants | "De Taïwan "Emerald Carpet"" | Fallgold (jaune) | Héritage (rouge) | <del>Malling Passion (pourpre)</del> | Paris (rose, grosse) | Scepter (rose) | **Valentina (orange)** | Versaille (rose, grosse - tiges sans épine) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Framboisiers non-remontants | <del>"Black Jewel"</del> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Framboisiers x Ronciers (Hybrides) | Tayberry Bounty Berry / Yantay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Lyciets (Goji) | Amber Sweet | Big Life | Lhasa | **Sebtan Select** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Goyaviers Fraise | Rouge | Jaune | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Grenadiers | <del>Asmar</del> | De Provence | Molar de Elche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Groseilliers | Versailles | Blanka | Odoratum (fruits noirs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Groseilliers à maquereaux | Captivator (sans épines) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Hémérocalles | Jaune | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Kakis (plaqueminiers) | Fuyu | Hatchiya | Honan Red | Nikita's Gift | Pendula | Tomatero | Virginania Meader | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Kiwaïs | <del>"Chang Baï Giant"</del> | <del>Cherry Bomb</del> | Geneva | Kokuwa | Rogow | Super Issaï | <del>"Vitikiwi"</del> | Weiki mâle | "Weiki plus" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Kiwis | Jenny (autofertile) | Minkigold | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Kiwis x Kiwaï (Hybrides) | Zakarparcie (autofertile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Mûriers platane | Illinois Everbearing | "Matsunaga" (Mojo Berry) | Giant Pakistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Mûriers ronce | Black Satin (sans épine) | Thornfree (sans épines) | Polar Berry (mûres blanches / presque sans épines) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Nashis** | Chojuro | Shinseikeï | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Noisetiers | Cosford | Fertile de Coutard | Longue d'Espagne | Merveille de Bollwiller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Oléastres à ombelles | <del>Sweet'n sour</del> | <del>Fortunella</del> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Passiflore | "Cerulea" | <del>Incarnata "Eia Popeïa"</del> | <del>Incarnata</del> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Pêchers | **<del>"Pêcher Amsden"</del>** | Pêcher "Armking" | Pêcher "Bénédicte" | Pêcher "Gaillard Girerd" | Pêcher "Grosse Mignonne" | Pêcher "Jaune Miel" | Nectarinier "Lord Napier" | Pêcher Michelini | Pêcher Red Heaven | **Pêcher Reine des Vergers** | Pêcher Roussane de Rodez | Pêcher Surpasse Amsden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Plantes aquatiques | __**"Lentilles d'eau"**__ | **"Myriophylle"** | **"Papyrus aquatique"** | **"Prêle aquatique"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Poiriers | Abate Fetel | Beurré Dumont | **Beurré Hardy** | **Louise Bonne** | Conférence | **Duchesse D'Angoulème** | Guyot | Harrow Sweet | Jut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Pommiers | **Akane** | Api Étoilée | Ariane | **Belle de Boskoop** | **Calville Rouge** | **Canine des clos** | Chanteclerc | Chantegrise | Doriane | Gelberd Richard | Goldrush | Inogo | Kazakhstan (Lavergne) | Inogo | Manga Super | **Melrose** | Mutsu | Orange Suisse | Piros | Pixie | Red Delicious | Red Devil | Red Sentinel | **Reinette de Brive** | **Reine des reinettes** | **Reinette Blanche du Canada** | **Reinette Grise du Canada** | Sebtan Chinois | Sunrise | Story | Vista Bella | Webster Pinkmeat | Winter Banana | | | | |
| | ^ Pruniers | **Agen (Ente)** | Belle de Louvain | Cacaks Précoce | Datil | Ersing Précoce | <del>Goutte d'or</del> | **Grosse de Damas** | Methley | **Mirabelle de Nancy** | **Petite de Damas (Saint Antonin)** | **Reine Claude** | **Reine Claude de Juillet** | **Reine Claude dorée** | **Sainte Catherine** | Santa Rosa | <del>Stanley</del> | <del>Thame Cross</del> | Quetsche D'Alsace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Prunus hybrides | __**"Aprisali" (Abricotier x Prunier)**__ | **"Bella Zee" {prune x abricot-prune} x {prune x nectarine-prune} x {pêcher x pêcher-prune}** | <del>Biricoccolo (Abricotier x Prunier)</del> | Candy Hearth | Chernyj Bourchat | **"Cherrykhose" (Cerisier x Abricotier)** | Dapple Dandy | <del>Dasycarpa</del> | <del>Fall Fiesta (Abricotier x Nectarine)</del> | Flavor Fusion | **"Flavor King" (Abricotier x Prunier)** | Flavor Queen (Abricotier x Prunier) | Flavor Suprême | Globus | Honeypearl nectacot (Nectarinier x Abricotier | Kometa | **"Nadia" (Cerisier bigarreau x Prunier asiatique)** | Najdena | Melitopolskei (Prunier x Abricotier) | <del>Purple Candy (Abricotier x Prunier)</del> | Prune/Nectarine | __**"Sprite" (Cerisier à fruit jaune x Prunier ?)**__ | Sugartwist (Cerisier à <del>fruit jaune x Prunier)</del> | Sweet Treat | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Ragouminiers | Snovit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Tamarillos | Tamarillo rustique (Corymbiflora / -10°c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Tubercules | <del>"Mauka rouge"</del> | <del>"Mauka verte"</del> | Pomme de terre | "Souchet" | "Topinambour géant" | <del>"Ocas du Pérou"</del> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ Vignes | Angela | Arkanzas (sans pépins) | **Autumn Royal (sans pépins)** | __**"Clinton"**__ | __**"Crimson seedless" (sans pépins)**__ | <del>"Elisabeth"</del> | Empereur Superior (Sugraone) sans pépins | <del>Faith (sans pépins)</del> | __**Flame (sans pépins)**__ | Galanth | Isabelle | <del>"Isabelle sans pépins"</del> | Izumlienyje | **__"Jacquez"__** | Jaguar | Kapitan 2 | Kiszmisz Nachodka (sans pépins) | Kiszmisz Skazka (sans pépins) | Kishmiss Veles (sans pépins) | **"Lidi"** | **Miss Rosé** | Muscat Bleu Garnier | __**"Noah"**__ | Ozon | __**"Red Globe"**__ | **Reliance (sans pépins)** | Ruby (sans pépins) | Rumiejka | Tangra (sans pépins) | **Vanessa (sans pépins)** | Watykan (sans pépins) | __**"Zemira"**__ | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | ===== Les plantes que je recherche ===== |
| | |
| | __**Abricotiers : **__ \\ |
| | \\ |
| | **Helena,** **Tardif de Bordaniel**.\\ |
| | \\ |
| | __**Agrumes : ** __ (Également intéressé par des graines pour les cas sans hybridation possible)\\ |
| | \\ |
| | "**Eremorange**", "**Eremolemon**", "**Eremomandarine**", "**Citrangequat Thomasville**", "**Citronnier Meyer**", "**Citron meyer sanguin**", ,"**Clemyuz 2-2**", "**Ichang lemon shangyuan**", "**Juanita**", "**Limequat Eustis**", "**Mandarinier Unshiu Miyagawa**", "**Mandarinier Satsuma Iwasaki Françis Soules** ", "**Mandarinier Satsuma miyagawa wase**", "**Mandarinier Satsuma Owari**", "**NuClem**", "**US119**", "**Taïchang lemon**".\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Amélanchier : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Altaglow**", **Northline**, "**Sleyt**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Argousiers :**__ \\ |
| | \\ |
| | "**Altaiskaya**", "**Chuyskaya**", "**Inya**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Asiminiers ** :__ \\ |
| | \\ |
| | "**Kentucky Champion**", "**Prima**", "**Sunflower**", "**Susquehanna**", "**Taylor**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Avocatiers :**__ \\ |
| | \\ |
| | **Aravaipa**, "**Bacon**", "**Duke7**", "**Fantastic**", "**Mexicola**" (de Sicile), "**Toro Canyon**", **Stewart**, **Wilma** \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Bananiers : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**California Gold**", "**Musa Orinoco** "\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Cerisiers : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Griotte Toussaint**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Cognassier :**__ \\ |
| | \\ |
| | "**Aromatnaya**", "**Cukurgobek**", "**Kuganskaya**", "**Muskatnaja**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Cognassier de Chine : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Chino**", "**Dragon Eye**"\\ |
| | \\ |
| | __**Cudranier : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Seedless/thornless**"\\ |
| | \\ |
| | __**Elaeagnus Umbelatta :**__ \\ |
| | \\ |
| | Je cherche à remplacer mes deux variétés perdues lors de la sécheresse 2022.\\ |
| | \\ |
| | __**Feijoas : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Apollo**", "**Gémini**", "**Mammoth**", "**Coolidge**", "**Grosso de Sicilia**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Figuiers : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Blanche d'Argenteuil**", "**Goutte d'or**", "**Madeleine des deux saisons**", "**Martinenca Rimada**", "**Nordland**", "**Violette de Chine**"\\ |
| | \\ |
| | __**Grenadiers : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Fleshman**", "**Nero Zanarella**", "**Sverkrannyi**", "**Sweet**", "**Utah Sweet**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Kiwaïs : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Ananasnaya**", **Chang Baï Giant"**, "**Cordifolia Meyers**", **"Vitikiwi"** \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Kiwis : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Exotic Red**", "**Jinfeng**", "**Soreli**", "**Tsechelidis**", "**Wonder**", "**Zespri Red**"\\ |
| | \\ |
| | __**Litchis : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Kwaï Maï Pink**" |
| | |
| | \\ |
| | __**Mûriers ** (Rubus) :__ |
| | |
| | "**Columbia Giant**" |
| | |
| | \\ |
| | __**Mûriers ** (Morus) :__ \\ |
| | \\ |
| | **"Lavendel**", "**Red Hicks Fancy**", "**Thomson**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Noisetiers : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Ennis**", "**Petite d’Anjou**"\\ |
| | \\ |
| | __**Noyers : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Cordiformis**", "**Grimo Mandchurian**", "**Purpurea**", "**Sychrov**"\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | __**Pacaniers : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Campbell NC4**", "**Carlson 3**", "**James Early**", "**Kanza**", "**Pawnee**", "**Snaps**", "**Starking Hardy Giant**"\\ |
| | \\ |
| | __**Pêcher : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Blanche**", "**Dixired**", "**Olympio ferbijon**", "**Rouge du Languedoc**", "**Royal Glory**", "**Sanguine d’Auvergne**", "**Sauzee King**", "**Sanguine de Savoie**"\\ |
| | \\ |
| | __**Plaqueminiers : **__ \\ |
| | \\ |
| | Porte greffe : **plaqueminier nain Rhombifolia (Diospyros rhombifolia)** \\ |
| | \\ |
| | Variétés : "**Farmacista Cicilia**" (il existe deux clones, je recherche celui au port plutôt nain), "**Gora Rogers**", "**Hana Fuyu**", "**Meader**", "**Moris Burton**", "**Pieper**", "**Rojo Brillante**", "**Rossenyanka**" (nom commercial "Russian Beauty"), "**Saijo**", "**Tomatero**", "**Kaki datte**"\\ |
| | __**Vignes : **__ \\ |
| | \\ |
| | "**Elisabeth**", "**Centennial Seedless**", "**Golden Lady**", "**Noah rose**" "(mutation, ayant quasiment disparue, aux dernières nouvelles seules deux personnes en avaient sur fruitiers.net), "**Perle de Csaba**" , "**Pink Berry/Suffolk Red**", "**Servant**", et toutes variétés (même hybrides) résistantes aux maladies et phylloxéra que je n'aurais pas, de préférence sans pépins. |
| | |
| | |
| | ===== Suivi variétal ===== |
| | |
| | Voici quelques informations et photographie du suivi de variétés acquises. |
| | |
| | __**Vignes :**__ |
| | |
| | **Crimson seedless** (sans pépins) : |
| | |
| | 28/02/2022 :\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-02-28.jpg?250|crimson-seedless-2022-02-28.jpg}} |
| | |
| | 16/05/2022 :\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-05-16.jpg?nolink&400|crimson-seedless-2022-05-16.jpg}} |
| | |
| | 15/05/2022 :\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-06-15.jpg?250}} |
| | |
| | 25/07/2022 :\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-07-25.jpg?250|crimson-seedless-2022-07-25.jpg}} |
| | |
| | 26/09/2022 :\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-09-26.jpg?250|crimson-seedless-2022-09-26.jpg}}\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-09-26_01.jpg?250|crimson-seedless-2022-09-26_01.jpg}}\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-09-26_02.jpg?250|crimson-seedless-2022-09-26_02.jpg}}\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-09-26_03.jpg?250|crimson-seedless-2022-09-26_03.jpg}}\\ |
| | {{.:crimson-seedless-2022-09-26_04.jpg?250|crimson-seedless-2022-09-26_04.jpg}} |
| | |
| |