Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

fr:plants:actinidia:actinidia_kolomikta:kiwi_arctique [2022/10/17 11:38] – créée tikiloufr:plants:actinidia:actinidia_kolomikta:kiwi_arctique [2022/10/21 18:50] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. tikilou
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Kiwi arctique - actinidia kolomikta ======
 +
 +===== Description =====
 +
 +Écrire ici
 +
 +===== Culture =====
 +
 +Écrire ici
 +
 +==== Maladies et ennemis ====
 +
 +Écrire ici
 +
 +==== Associations positives ====
 +
 +Écrire ici
 +
 +==== Associations négatives ====
 +
 +Écrire ici
 +
 +==== Densification et guildes ====
 +
 +Écrire ici
 +
 +===== Utilisations =====
 +
 +Écrire ici
 +
 +==== Comestibilité ====
 +
 +Écrire ici
 +
 +==== Recettes ====
 +
 +Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple **:fr:plants:recettes:nom_de_la_recette** )
 +===== Multiplication =====
 +
 +La multiplication s'effectue en bouture herbacée de Juin à Août, ou sur rameaux lignifiés dans un substrat en automne/hiver, à l’étouffée, au chaud.
 +
 +
 +===== Semis =====
 +
 +Le semis s'effectue idéalement en serre froide en novembre avec des graines fraîches, mais attention, il y aura beaucoup plus de pieds mâles que de pieds femelles.\\
 +1 : Rincer les graines (la chair du fruit inhibe la germination)\\
 +2 : Poser les graines sur un papier essuie-tout humide à l'étouffée, et laisser germer, les graines mettent 2 à 3 mois pour germer autour de 10°C.\\
 +3 : Rempoter après germination, et conserver les jeunes semis à l'abris du vent et du gel les deux premières années.
 +
 +4 : Planter après les risques de gelées, en Mai ou Juin.
 +
 +===== Variétés =====
 +
 +|[[..:..:articles:variete_cultivar|Variétés]] :| <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Sentyabraskaya**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>**Nom de variété (exemple)**</font> |
 +^[[fr:articles:exposition]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Ensoleillée</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Ensoleillée, mi-ombre</font> | | | |
 +^[[fr:articles:strate|Strate]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Arbustive</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Liane</font> | | | |
 +^[[fr:articles:rusticite_zones|Rusticité (zone)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Zone 8a</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Zone 3a (-40°C)</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:espacement|Espacement mini]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2,5m</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5m</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:hauteur|Hauteur]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 6m</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4m</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:envergure|Envergure]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~5m</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4m</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:port|Port]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Buissonnant, irrégulier</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Grimpant</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:feuillage|Feuillage]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Persistant</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Caduque</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:floraison|Floraison]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Juillet et Août</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>blanche, mi-mai</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:fertilite|Fertilité]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Autostérile</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Autostérile, nécessite pied mâle Adam</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:diametre_des_fruits|Diamètre des fruits]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5cm</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2,5cm</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:maturite_des_fruits|Maturité des fruits]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Octobre/Novembre</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>fin Août/Septembre</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:resistance_bioagresseurs|Résistance bioagresseurs]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Oui</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Oui, mais attention aux gastéropodes pour les jeunes plants</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:croissance|Croissance]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Lente</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Rapide</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:ph_du_sol|pH idéal du sol]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5,5 à 7</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>6,5 (frais, humifère)</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:longevite|Longévité]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>60 à 100 ans</font> | | | | |
 +^[[..:..:articles:stade_adulte|Stade adulte]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~8 ans</font> | | | | |
 +^[[..:..:articles:productivite_adulte|Productivité (adulte)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~15Kg/plant</font> | | | | |
 +^[[..:..:articles:age_de_fructification_de_semis|Fructification (de semis)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 5 ans</font> | | | | |
 +^[[..:..:articles:age_de_fructification_par_clonage_vegetatif|Fructification (clonage)]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2 ans</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2 ans</font> | | | |
 +^[[..:..:articles:saison_de_plantation|Saison de Plantation]] :| <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Automne/Printemps</font> | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Printemps, après les gelées</font> | | | |
 +
 +===== Photographies et images =====
 +
 +Intégrer quelques photographies ou croquis ici
 +
 +===== Liens externes / retours d’expériences =====
 +
 +Écrire ici
 +