Écrire ici
Écrire ici
Écrire ici
Écrire ici
Écrire ici
Écrire ici
Écrire ici
Écrire ici
Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple :fr:plants:recettes:nom_de_la_recette )
<h2 class=“page-header pb-3 mb-4 mt-5”>Multiplication</h2>
<p>La bouture est y façon facile de multiplier le cassissier. Prélever de bois de l'année n-1 vers fin février. Les lettres directement dans une terre meuble et humide ou en pot également. Mettre les plants en mi-ombre. </p>
Écrire ici
| Variétés : | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> | <font inherit/inherit;;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> |
| Exposition : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Ensoleillée</font> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strate : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Arbustive</font> | ||||
| Rusticité (zone) : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Zone 8a</font> | ||||
| Espacement mini : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2,5m</font> | ||||
| Hauteur : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 6m</font> | ||||
| Envergure : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~5m</font> | ||||
| Port : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Buissonnant, irrégulier</font> | ||||
| Feuillage : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Persistant</font> | ||||
| Floraison : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Juillet et Août</font> | ||||
| Fertilité : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Autostérile</font> | ||||
| Diamètre des fruits : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5cm</font> | ||||
| Maturité des fruits : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Octobre/Novembre</font> | ||||
| Résistance bioagresseurs : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Oui</font> | ||||
| Croissance : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Lente</font> | ||||
| pH idéal du sol : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>5,5 à 7</font> | ||||
| Longévité : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>60 à 100 ans</font> | ||||
| Stade adulte : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~8 ans</font> | ||||
| Productivité (adulte) : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>~15Kg/plant</font> | ||||
| Fructification (de semis) : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>4 à 5 ans</font> | ||||
| Fructification (clonage) : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>2 ans</font> | ||||
| Saison de Plantation : | <font inherit/inherit;;#7f8c8d;;inherit>Automne/Printemps</font> |
Intégrer quelques photographies ou croquis ici
Écrire ici